家具甲醛VOC氣候艙
型 號KLT-V15000
所屬分類步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報價888
發(fā)布時間2025-12-05
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
家具甲醛VOC氣候艙隨著人們生活水平的提高,樂器已不僅僅是專業(yè)演奏者的專屬工具,更成為了眾多家庭娛樂、教育的重要組成部分。然而,樂器在生產(chǎn)過程中使用的材料,如膠水、油漆、染料等,可能會釋放出甲醛、TVOC等有害物質(zhì),長期接觸這些物質(zhì)可能對用戶的健康造成潛在威脅,特別是對兒童、老人及過敏體質(zhì)的人群影響更為顯著。因此,GB 28489-2022《樂器有害物質(zhì)》標準的出臺,旨在規(guī)范樂器行業(yè),減少有害物質(zhì)的使用,保護消費者健康。### 5立方米甲醛及TVOC釋放量環(huán)境測試箱概述
家具甲醛VOC氣候艙為滿足GB 28489-2022標準的要求,甲醛及TVOC釋放量環(huán)境測試箱應運而生。這是一種專為評估材料或產(chǎn)品在特定環(huán)境條件下釋放甲醛及TVOC量而設計的專業(yè)設備。其內(nèi)部空間設計為5立方米,能夠模擬真實的室內(nèi)環(huán)境,通過精確控制溫度、濕度、空氣流速等參數(shù),確保測試結果的準確性和可重復性。測試箱配備有高效的氣體采樣系統(tǒng)、靈敏的檢測儀器以及數(shù)據(jù)處理軟件,能夠實時監(jiān)測并記錄被測樣品釋放出的甲醛及TVOC濃度,為產(chǎn)品質(zhì)量評估提供科學依據(jù)。
二,技術參數(shù)
型號 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
標稱單艙有效容積(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | ||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(可定制) | |||||||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||||||
加標回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||||||
材料 | 外殼 | 預制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強 | |||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡,厚度100mm(高溫采用復合材料) | |||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄 | |||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤;SD卡 | |||||||||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||||||
裝機容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 | |||||||||




