空氣涂覆材料性能甲醛試驗(yàn)艙
型 號KLT-T1000
所屬分類空氣涂覆材料性能測試艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2025-12-15
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
空氣涂覆材料性能甲醛試驗(yàn)艙保護(hù)裝置:
整體設(shè)備超溫; 整體設(shè)備缺相/逆相;整體設(shè)備定時(shí);整體設(shè)備過載、漏電、短路;壓縮機(jī)超壓、過電流;壓縮機(jī)延時(shí)保護(hù); 循環(huán)電機(jī)過熱保護(hù);其它還有運(yùn)行指示,聲光報(bào)警等保護(hù)。
空氣涂覆材料性能甲醛試驗(yàn)艙安裝要求
溫度:5℃~+28℃(24小時(shí)內(nèi)平均溫度≤28℃)
相對濕度:≤85%RH
氣壓:86kPa~106kPa
供電條件 三相四線+保護(hù)地線,
電壓范圍:AC(380±38)V
頻率允許波動(dòng)范圍:(50±0.5)Hz
保護(hù)地線接地電阻小于4Ω
要求用戶在安裝現(xiàn)場為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動(dòng)力開關(guān),并且此開關(guān)必須是獨(dú)立供本設(shè)備使用
二,技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 試驗(yàn)艙體積 | 1m3 |
2 | 工作室尺寸 | 1250×800×1000mm (寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 1580×1000×1380mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制 | 冷熱對抗平衡法 |
6 | 溫度波動(dòng)范圍 | ≤ ±1.0 ℃ |
7 | 調(diào)節(jié)精度: | 0.1℃ |
8 | 溫度偏差 | ±1.0℃, |
9 | 溫度均勻度 | ≤2.0℃; |
10 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
11 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
12 | 濕度波動(dòng)范圍 | ≤ ± 3.0% |
13 | 濕度調(diào)節(jié)精度 | 0.1% |
14 | 濕度偏差 | ±3.0% |
15 | 濕度均勻度 | ≤7.0% |
16 16 | 背景濃度 | 甲醛濃度小于 0.01 mg/m3,甲苯濃度小于 0.01 mg/m3。 |
17 | 密封性 | 加壓1kPa,艙內(nèi)空氣泄漏率VL≤0.5%×艙容/min; |
18 | 單個(gè)試驗(yàn)艙的目標(biāo)污染物濃度衰減要求 | 24小時(shí)甲醛衰減率RC≤20%,24小時(shí)甲苯衰減率RC6≤20%; |
19 | 任意兩個(gè)試驗(yàn)艙內(nèi)目標(biāo)污染物濃度的標(biāo)準(zhǔn)差σ要求 | 標(biāo)準(zhǔn)差大值σmax≤0.1mg/m3; |
20 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
21 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
22 | 安全保護(hù) | ①制冷系統(tǒng)高壓保護(hù)、過流保護(hù);②加熱器超溫保護(hù);③電機(jī)過流保護(hù);④缺水保護(hù);⑤空氣泵過熱、過流、超壓保護(hù);⑥電源欠相、相序保護(hù);⑦電源過流、短路保護(hù); |
23 | 供電 | AC380V 保護(hù)接地 2KW |
24 | 噪聲控制 | <65dB |

- 上一個(gè): KLT-J1000板材甲醛釋放量檢測環(huán)境倉
- 下一個(gè): KLT-V1000甲醛VOC釋放量環(huán)境氣候箱



