步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙價(jià)格
型 號KLT-V15000
所屬分類步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2025-12-05
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙價(jià)格木制品、家具、地板、地毯、鞋類產(chǎn)品、建筑裝修材料、汽車內(nèi)飾等材料以及跟人體接觸的其它產(chǎn)品會揮發(fā)出 VOC(揮發(fā)性有機(jī)物)、甲醛等對人體有害的物質(zhì),特別是對于產(chǎn)品放置密集、空間封閉的室內(nèi)、車內(nèi),累積濃度會更高,對健康危害更大。
系統(tǒng)組成部分
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 箱體 | 庫板預(yù)成型外殼、SUS304 鏡面不銹鋼內(nèi)箱、高密度 |
聚氨酯保溫層 | ||
2 | 溫度控制系統(tǒng) | 全封閉空氣套間接控溫法 |
3 | 濕度控制系統(tǒng) | 公司的干氣、濕氣比例快速控制法 |
4 | 背景濃度控制 | 多重過濾、性、非性復(fù)合濾材 |
5 | 換氣及新風(fēng)凈化系統(tǒng) | 進(jìn)口無油氣源、三重預(yù)處理凈化 |
6 | 密封及正壓保持系統(tǒng) | 經(jīng)過特別設(shè)計(jì)的密封以艙內(nèi)及正壓保持,防止外界 |
污染物進(jìn)入艙內(nèi) | ||
7 | 多功能在線監(jiān)控、保護(hù)功能 | *監(jiān)控,無人值守運(yùn)行,全面的系統(tǒng)保護(hù)功能 |
8 | 遠(yuǎn)程控制以及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | 通過電腦、手機(jī) app 遠(yuǎn)程控制設(shè)備,數(shù)據(jù)處理軟件 |
步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙價(jià)格結(jié)構(gòu)說明
試驗(yàn)箱從外到內(nèi)分別為:庫板絕熱外殼、空氣套、工作倉、設(shè)備倉。
庫板絕熱外殼:表面為 0.8mm 高強(qiáng)度彩鋼板,中間填充高密度聚氨酯絕熱材料,厚度100mm;表面處理:靜電噴涂。良好的絕熱可以防止試驗(yàn)箱內(nèi)能量流失,同時(shí)隔離環(huán)境對工作倉的影響,保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定。
空氣套:是外殼和工作倉之間形成的密封空間,相當(dāng)于工作倉被一層空氣包裹,通過控制夾層空氣的溫度來間接工作倉內(nèi)溫度。
工作倉:由惰性且內(nèi)壁光滑鏡面不銹鋼,采取滿焊焊接而成,密封性良好,內(nèi)壁光滑不吸附有機(jī)物。同時(shí)精心選擇膨體聚四氟乙烯等潔凈材料密封,并保持艙內(nèi)微正壓,以防外界污染的進(jìn)入。
設(shè)備倉:用來放置設(shè)備的監(jiān)控裝置、溫度控裝裝置、濕度控制裝置、供氣組件、過濾凈化系統(tǒng)、電路器件等等。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
標(biāo)稱單艙有效容積(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | ||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(shí)(可定制) | |||||||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項(xiàng)VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強(qiáng) | |||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡,厚度100mm(高溫采用復(fù)合材料) | |||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | ||||||||
自動記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警類型、故障記錄 | |||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||||||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤;SD卡 | |||||||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 | |||||||||

- 上一個(gè): KLT-V15000步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙
- 下一個(gè): KLT-V15000蘇州步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙



